Кронштейн на Капот Pro T1
Купить в один клик
Производитель
Кронштейны произодства Меритек разрабртаны для удобства установки решений для защиты автомобиля.
Ряд кронштейнов используют комплектацию отрезной квадрат для удерживания штатного капота за штатную скобу.
Кронштейн на капот № | Фото | Марки машин (см. вкладки по годам и моделям) | комплектация | тип цены | Техкарта |
101 | #101.jpg |
NISSAN TIIDA, PATHFINDER, PATROL, QASHQAI, ALMERA, SENTRA, NAVARA, INFINITI QX80 |
разрезной квадрат | T1 | ссылка |
102 | #102.jpg |
MITSUBISHI ASX 10-LANCER X 07-OUTLANDER XL 10- PAJERO 10- CITROEN C-CROSSER 07-C4 AIRCROSS 10- JEEP COMPASS GRAND CHEROKEE |
разрезной квадрат | T1 | ссылка |
103 | #103.jpg | KIA / HYUNDAI | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
104 | #104.jpg | MITSUBISHI Pajero Sport ; MITSUBISHI L200. | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
105 | #105.jpg | OPEL ASTRA GTC, ASTRA J, INSIGNIA ZAFIRA TOURER 12- OPEL MOKKA 12- , CHEVROLET COBALT 13- CHEVROLET MALIBU 12- |
разрезной квадрат | T1 | ссылка |
106 | #106.jpg | TOYOTA / LEXUS | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
106v2 | #106v2.jpg | защита штатных болтов (рекомендуетсяе Camry v50/ v70) | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
107 | #107.jpg | HUYNDAI H1, SSANGYONG ACTION 2, KYRON 2. | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
108 | #108.jpg | HONDA | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
109 | #109.jpg | Huyndai Solaris 2014-17 (с 10-14 используется 109 прямой) | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
111 | #111.jpg | Ford Focus3, Kuga | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
112 | #112.jpg | MAZDA | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
115 | #115.jpg | Ford Mondeo блокиратор на трос | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
116 | #116.jpg | Opel Antara | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
118 | #118.jpg | Chevrolet | разрезной квадрат | T1 | |
119 | #119.jpg | FORD FOCUS II 08-11 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
121 | #121.jpg | Lexus LX, Toyota LC200 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
122 | #122.jpg | KIA SPORTAGE . HYUNDAI ix35 . | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
123 | #123.jpg | MAZDA 6 . 08- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
125 | #125.jpg | Chevrolet Niva, LADA Priora | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
126 | #126.jpg | Chevrolet Blazer | разрезной квадрат | T1 | |
128 | #128.jpg | Lada Granta | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
130v2 | #130.jpg | KIA RIO 2017- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
133 | #133.jpg | Ford EcoSport 2015 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
135 | #135.jpg | Ford Explorer | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
136 | #136.jpg | Мазда 6 до 2012гв универсальный | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
137 | #137.jpg | универсальный (lada) | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
144 | #144.jpg | Hyundai Santa Fe 12- ; KIA SORENTO 15- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
146 | #146.jpg | suzuki vitara sx4 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
157 | #157.jpg | Hyundai Tucsan 2015-, KIA SPORTAGE 2016- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
166 | #166.jpg | Haval | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
168 | #168.jpg | CITROEN | разрезной квадрат | T1 | снят |
169 | #169.jpg | Chevrolet Trailblazer | разрезной квадрат | T1 | снят |
170 | #170.jpg | Corsa ;Meriva | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
172 | #172.jpg | SUZUKI GRAND VITARA, SWIFT | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
173 | #173.jpg | Huyndai Solaris 2017- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
176 | #176.jpg | lada X-ray | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
179 | #179.jpg | УАЗ Patriot | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
184 | #184.jpg | Honda CR-V 2017- | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
185 | #185.jpg | Subaru Outback | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
187 | #187.jpg | Peugeot 3008 (2017-) | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
189 | #189.jpg | Hyundai Creta 16+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
191 | #191.jpg | Mitsubishi Pagero Sport / L200 15+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
192 | #192.jpg | Toyota RAV4 13+ Lexus NX 14+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
196 | #196.jpg | Cadillac XT5 | разрезной квадрат | T1 | |
199 | #199.jpg | Optima stinger serato 18+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
201 | #201.jpg | Lifan XC70 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
210 | #210.jpg | hyundai sonata 19+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
213 | #213.jpg | Geely coolray | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
216 | #216.jpg | Haval h5 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
217 | #217.jpg | Kia k5 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
218 | #218.jpg | Kia Sorento 2020+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
219 | #219.jpg | Kia Stinger 18+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
225 | #225.jpg | Suzuki Jimny 2018+ | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
226 | 226.jpg | Kia carnival | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
227 | #227.jpg | huyndai Palissad | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
237 | #237.jpg | Exeed VX (txl) | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
239 | 239.jpg | changan UNI-K / uni v/t cs35 | разрезной квадрат | T1 | ссылка |
248 | скоро | Baic U5 | разрезной квадрат | T1 | скоро |
249 | скоро | Lexus RX -350 2022- | разрезной квадрат | T1 | скоро |
Ряд кронштейнов имею альтернативный принцип удерживания штатной собачки замка или удерживания самого штатного троса. ( В этом случае ручка в салоне застопорена и капот остается закрытым.
Кронштейн на капот № | Фото | Марки машин (см. вкладки по годам и моделям) | комплектация | тип цены | Техкарта |
129 | #129.jpg | Renault Logan New | втулка | T1 | ссылка |
132 | #132.jpg | nissan Qashqai | втулка | T1 | ссылка |
139 | #139.jpg | Nissan (Juke, Murano, Teana, Pathfinder New) | втулка | T1 | ссылка |
158 | #158.jpg | LADA LARGUS NISSAN TERRANO 14- RENAULT | втулка | T1 | ссылка |
164 | #164.jpg | Nissan X- Trail New, Qashqai New. | втулка | T1 | ссылка |
167 | #167.jpg |
AUDI Q7 2006- ; PORSCHE CAYENNE 14 ;vw PASSAT СС . 08- ;VOLKSWAGEN TOUAREG 10- |
втулка | T1 | ссылка |
174 | #174.jpg | LADA LARGUS NISSAN TERRANO 2014- RENAULT | втулка | T1 | ссылка |
177 | #177.jpg | Volvo XC 90 2016- | втулка | T1 | ссылка |
186 | #186.jpg | mersedec MB A –W176 (12-18); B - W242,W246 (11- ); CLA – С117 X117( 13-); GLA-X156(14-); Infinity QX30,Q30 (2017-) |
втулка | T1 | ссылка |
188 | #188.jpg | Kia Picanto (2017-) | втулка | T1 | ссылка |
193 | #193.jpg | Subaru XV 18+ | втулка | T1 | ссылка |
194 | #194.jpg | Skoda Kodiak | втулка | T1 | ссылка |
195 | #195.jpg | Geely Atlas | втулка | T1 | ссылка |
198 | #198.jpg | Kia Ceed (2018-) | втулка | T1 | ссылка |
205 | #205.jpg | pegeout travaler/ citroeb space tourer | втулка | T1 | ссылка |
206 | #206.jpg | range rover | втулка | T1 | ссылка |
207 | #207.jpg | audi все 18+ porshe makan и skoda kodiaq | втулка | T1 | ссылка |
211 | #211.jpg | Mazda 3 2019+ Cx-30 2020 | втулка | T1 | ссылка |
212 | #212.jpg | Kia seltos | втулка | T1 | ссылка |
221 | #221.jpg | Kia Mohav 2020 | втулка | T1 | ссылка |
222 | #222.jpg | Geely Tugella / chery 8 pro/ exeed rx | втулка | T1 | техкарта |
223 | #223.jpg | Сhery Tigo 4, 7 pro, 8, omoda c5 (FAW besturn x40) | втулка | T1 | ссылка |
223+ | #223.jpg | geeli Atlac NEW 2023+ ( расширена комплектация ) крон тот же | втулка | T1 | ссылка |
232 | #232.jpg | Kia Ceed (2018-) переделанный | втулка | T1 | ссылка |
234 | #234.jpg | haval julion / dargo /tank 500 | втулка | T1 | ссылка |
238 | 238.jpg | Nissan Pathfinder 21+ Mitsubishi OUTlander 4 | втулка | T1 | ссылка |
240 | 240.jpg | huyndai staria | втулка | T1 | ссылка |
241 | 241 | huyndai baion | втулка | T1 | |
242 | 242.jpg | Changan CS75 (FAW T77) cs95 | втулка | T1 | ссылка |
244 | 244 | Москвич 3 /JAС js4 | втулка | T1 | ссылка |
246 | 246 | Voyah FREE | втулка | T1 | ссылка |
250 | 250.jpg | GAС SG8 | втулка | T1 | ссылка |